2 Liga – Tabela

L.P Druzyna M Z R P Bramki Roznica PKT
1 Manchester City 14 9 2 3 42:24 +18 29
2 Atletico Madryt 14 8 0 6 36:28 +8 24
3 Liverpool 14 7 1 6 39:36 +3 22
4 Aston Villa 14 7 1 6 36:43 -7 22
5 AC Milan 14 7 0 7 36:34 +2 21
6 FC Porto 14 6 2 6 32:31 +1 20
7 Newcastle United 14 6 1 7 50:49 +1 19
8 Tottenham 14 2 1 11 19:39 -20 7



Pozycja A/B/S
1-2 Awans do I ligi
3 Baraz o I lige
9-10 Spadek z ligi