Tabela
| Pos | Zespół | M | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | A.S. Roma (Areczek007) | 8 | 17:5 |
| 2 | • | Tottenham Hotspur (dedemon) | 6 | 14:2 |
| 3 | • | Chelsea (sylwek12b) | 7 | 14:5 |
| 4 | • | Olympique Lyonnais (Alex2087) | 7 | 12:6 |
| 5 | • | Valencia C.F. (Swist) | 6 | 12:6 |
| 6 | • | Liverpool (szlapek) | 7 | 11:8 |
| 7 | • | Inter (Graba) | 5 | 7:7 |
| 8 | • | Manchester City (carter) | 6 | 7:10 |
| 9 | • | Arsenal (Mosuke16) | 6 | 7:10 |
| 10 | • | Manchester United (Naggi) | 3 | 6:3 |
| 11 | • | F.C. Barcelona (krzepa) | 5 | 4:10 |
| 12 | • | Bayern Munchen (Kliner) | 5 | 4:10 |
| 13 | • | Fiorentina (Witold) | 7 | 3:18 |
| 14 | • | Atletico Madrid (D17) | 6 | 0:18 |
